Основни характеристики | VPS - Стандарт | VPS - Делукс | Предпочитан VPS - Бизнес | VPS - Ултимейт |
Процесор | 1 ядро х 3.4Ghz | 2 ядра х 3.4Ghz | 4 ядра х 3.4Ghz | 6 ядра х 3.4Ghz |
---|---|---|---|---|
Дисково пространство | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB |
Гарантирана RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB |
Трафик | Неограничен | Неограничен | Неограничен | Неограничен |
Свързаност | 70 Mbps | 100 Mbps | 150 Mbps | 200 Mbps |
Брой IP Адреси | 1 | 1 | 1 | 1 |
Достъп | root | root | root | root |
Виртуализация | Xen | Xen | Xen | Xen |
Достъпност (Uptime) | 99.999% | 99.999% | 99.999% | 99.999% |
Моментална активация | ||||
Инсталационна такса | ||||
24/7 мониторинг | ||||
Локация | Англия, Франция | Англия, Франция | Англия, Франция | Англия, Франция |
Поддържани операционни системи |
Допълнителни опции |
Цени |
Натрупаните години опит в хостинг услугите ни позволиха да разработим мощна VPS платформа, използвайки най добрите Dell, HP сървъри и Xen виртуализация. Може да променяте параметрите на Вашите сървъри по всяко време директно от контролния панел
Всекидневен бекъп на вашия VPS. Всеки един от архивите може да бъде възстановен по всяко време.
Нашия контролен панел разполага с голям брой функции, за да се направи управлението на Вашия VPS бързо и лесно. Разширете опциите си допълнително като добавите cPanel с един клик.